Alusta alkaen ominaisuuksiltaan monipuolisiksi mutta helppokäyttöisiksi kehitetyt Element Ready™ -lähdeyksikkömme tarjoavat sinulle sopivan ratkaisun riippumatta suunnittelemasi järjestelmän koosta.
Asiakkaidemme antaman suoran palautteen ja käytännön kokemuksen perusteella suunnittelutiimimme on luonut laitemalliston, joka tarjoaa haluamasi toiminnot meriympäristön haasteet kestävässä pakkauksessa.
RMX2 kompakti digitaalinen mediavastaanotin | RMX5 digitaalinen mediavastaanotin | RMX8-BB piilotettu digitaalinen mediavastaanotin.
TEKNISET TIEDOT | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MALLI | RMX-0 | RMX-1R | RMX-2 | RMX-5 | RMX-8BB | RMX-8DH |
OSANUMERO | E70398 | A80383 | E70397 | T70317 / E70396 | T70316 / E70395 | E70394 |
Laitetyyppi | Erittäin kompakti digitaalisen mediavastaanottimen näyttö | Langallinen etänäyttö | Digitaalisen mediavastaanottimen näyttö | Digitaalisen mediavastaanottimen näyttö | Piilotettu digitaalinen mediavastaanotin | Digitaalisen mediavastaanottimen näyttö |
Näytön koko | N/A | 2,7" | 2,7" värillinen TFT | 2,7" värillinen TFT | N/A | 5” värillinen TFT |
Mitat (K x L x S) | 6,6 cm x 10,41 cm x 3,35 cm Etupuolen syvyys 3,81 cm Alustan syvyys 2,54 cm |
Leveys 11,5 cm Etupuolen syvyys 3,8 cm Asennussyvyys 7,4 cm Korkeus 10,6 cm |
Leveys 20,3 cm Etupuolen syvyys 3,8 cm Asennussyvyys 18,2 cm Korkeus 8,9 cm |
108 mm x 211 mm x 56 mm |
130 mm x 211 mm x 20 mm |
|
Käyttöjännite | 10,5–16 V | 10,5–16 V | 10,5–16 V | 10,5–16 V | 10,5–16 V | 10,5–16 V |
Sulakearvot | 3 A | TBD | 20 A | 15 A | 15 A | TBD |
Kello | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei | Ei | Kyllä |
SiriusXM-Ready® | Ei | Ei | Ei | Kyllä - SXV300 vaaditaan | Kyllä - SXV300 vaaditaan | Ei |
Pandora®-internetradio | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Bluetooth® | Kyllä - 3.0, AVRCP & A2DP | Ei | Kyllä - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | Kyllä - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | Kyllä - 3.0+EDR, A2DP 1.3 | Ei |
Apple®/Android™-yhteensopiva | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Monivyöhyke/monilähde | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei |
AUX-tulo | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
USB-lataus | Kyllä | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Kaiutinlähdöt | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Ohjauspyörän ohjainvalmius | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Ei |
Teho | Ei | Ei | CEA-2006-teholuokitus 25 W x 4 @ 4 Ω RMS 50 W x 4 @ 2Ω huipputeho ≤ 1,0 % THD+N" |
CEA-2006-teholuokitus 25 W x 4 @ 4 Ω RMS 50 W x 4 @ 2Ω huipputeho ≤ 1,0 % THD+N" |
CEA-2006-teholuokitus 25 W x 4 @ 4 Ω RMS 50 W x 4 @ 2Ω huipputeho ≤ 1,0 % THD+N" |
Ei |
Kaiuttimen impedanssi: | Ei | Ei | 2 ohmia | 2 ohmia | 2 ohmia | Ei |
Kaiutinlähtö THD+N: | < 1,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RCA-lähtöjännite: | 2 V | N/A | 4 V | 4 V | 4 V | N/A |
RCA-lähtöimpedanssi: | 500 Ω | N/A | 500 Ω | 500 Ω | 500 Ω | N/A |
RCA-taajuusvaste: | N/A | N/A | 500 Ω | 87,5–107,9 MHz | N/A | N/A |
Viritin: | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Esivalintojen määrä: | N/A | N/A | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | 18 FM / 12 AM / 6 WB | N/A |
FM-virittimen taajuusalue: | N/A | N/A | 87,5–107,9 MHz | 87,5–107,9 MHz | 87,5–107,9 MHz | N/A |
FM-virittimen herkkyys: | N/A | N/A | 8 dB | 8 dB | 8 dB | N/A |
AM-virittimen taajuusalue: | N/A | N/A | 530–1710 kHz | 530–1710 kHz | 530–1710 kHz | N/A |
AM-virittimen herkkyys: | N/A | N/A | 40 dB | 40 dB | 40 dB | N/A |
Verkkovirittimen taajuusalue: | N/A | N/A | 162,40–162,55 (USA ja Kanada) | 162,40–162,55 (USA ja Kanada) | 162,40–162,55 (USA ja Kanada) | N/A |
Mediasoitin: | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
Äänimuodon yhteensopivuus: | N/A | N/A | MP3, WMA | MP3, WMA | MP3, WMA | N/A |
Videotulo: | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä - 1 RCA-naarasliitin |
Yhteensopivat kaukosäätimet: | N/A | PMX-8BB PMX-5 PMX-2 (3 kaukosäätimen raja, langallinen etäisyys yhteensä 30 m) |
PMX-1R PMX-0R (3 kaukosäätimen raja, langallinen etäisyys yhteensä 30 m) |
PMX-1R PMX-0R (3 kaukosäätimen raja, langallinen etäisyys yhteensä 30 m) |
PMX-8DH (25-ft. max cable to PMX-8BB) PMX-1R PMX-0R (3 kaukosäätimen raja, langallinen etäisyys yhteensä 30 m) |
PMX-8BB |
USB-versio: | N/A | N/A | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 (vain laiteohjelmiston päivitys) |
USB-kapasiteetti: | N/A | N/A | 32 Gb maksimi 999 kansiota maksimi 999 kappaletta maksimi |
32 Gb maksimi 999 kansiota maksimi 999 kappaletta maksimi |
32 Gb maksimi 999 kansiota maksimi 999 kappaletta maksimi |
N/A |
USB-lähtövirta: | 1 A (vain lataus) | N/A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Android-yhteensopivuus: | Vain Bluetooth® | N/A | Vain Bluetooth® | Vain Bluetooth® | Vain Bluetooth® | N/A |
Tehty iPod-malleille: | Vain Bluetooth® | N/A | iPod Touch - 4., 5., 6. ja 7. sukupolvi | iPod Touch - 4., 5., 6. ja 7. sukupolvi | iPod Touch - 4., 5., 6. ja 7. sukupolvi | N/A |
Tehty iPhone-malleille: | Vain Bluetooth® | N/A | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS | N/A |
LÄHDEYKSIKÖIDEN TILAUSTIEDOT | |||
Osanumero | Kuvaus | Hinta (ilman ALV:tä) | |
E70398 | RMX0 - 2 vyöhykettä / 1 lähde Mediavastaanotin, ei näyttöä | 145,00 € | |
A80383 | RMX1R - Johdollinen kaukosäädin / 2,7" värinäyttö | 195,00 € | |
E70397 | RMX2 - 2 vyöhykettä / 1 lähde Mediavastaanotin / 2,7" värinäyttö | 295,00 € | |
T70317 | RMX5-vastaanotin ja PMXCAN-lähetin-vastaanotin Topfil | 495,00 € | |
E70396 | RMX2 - 2 vyöhykettä / 2 lähdettä Verkko Mediavastaanotin / 2,7" värinäyttö | 395,00 € | |
T70316 | RMX8BB musta laatikko ja PMXCAN-lähetin-vastaanotin Topfil | 495,00 € | |
E70395 | RMX8BB - 4 vyöhykettä / 3 lähdettä Verkko Musta laatikko Mediavastaanotin | 395,00 € | |
E70394 | RMX8DH - Näyttöpää / 5 "värinäyttö | 295,00 € |
LISÄTARVIKKEIDEN TILAUSTIEDOT | |||
Osanumero | Kuvaus | Hinta (ilman ALV:tä) | |
A80384 | RMX0R - Langallinen kaukosäädin, ei näyttöä | 95,00 € | |
A80385 | Universaali USB- ja Aux-tuloliitin | 45,00 € | |
A80386 | 3 metrin jatkokaapeli langallisille kaukosäätimille | 25,00 € | |
A80387 | 5 metrin jatkokaapeli langallisille kaukosäätimille | 35,00 € | |
A80388 | 7,5 metrin jatkokaapeli langallisille kaukosäätimille | 45,00 € | |
A80389 | 15 metrin jatkokaapeli langallisille kaukosäätimille | 75,00 € | |
A80390 | Y-kaapelijakaja/sovitin langallisille kaukosäätimille | 25,00 € | |
A80391 | STNG CAN -lähetin-vastaanotin | 195,00 € |
Kuule ensimmäisenä Rockford Fosgaten julkaisupäivästä täyttämällä alla oleva lomake.