





UUSI
CYCLONE
PUOLIJOHDEAVOANTENNIMERITUTKA
Cyclone-tutkat takaavat erinomaisen kohteiden erottelun ja pitkän kantaman resoluution käyttämällä CHIRP-pulssikompressiota ja Raymarinen keilantarkennustekniikkaa. Kussakin mallissa on innovatiivisia tunnistusominaisuuksia, kuten Cyclone Bird Mode, RangeFusion™-teknologia ja suuren nopeuden 60 rpm:n kuvantaminen.
Cyclone-tutkat ovat saatavilla 3, 4 tai 6 jalan antennijärjestelmällä ja kahdella suurteholähdön vaihtoehdolla
Tekniset tiedot
![]() ![]() |
CYCLONEN TEKNISET TIEDOT | |
Malli | Cyclone 55 W (6 kW:n magnetroniekvivalentti) |
Cyclone Pro 110 W (12 kW:n magnetroniekvivalentti) |
Antennin koko | 3 / 4 / 6 jalan järjestelmä | |
Maks. kantama | 72 mpk | 96 mpk |
Pyörimisnopeus | 12/24/36/48/60 rpm | |
Käynnistysaika | 40 sekuntia | |
Valmiustilasta lähetykseen | Alle 5 sekuntia | |
Virtaliitäntä | 1 virtaliitin | |
Dataliitäntä | 1 RayNet-liitin | |
Lähettimen taajuus | 9370, 9400, 9430 MHz (käyttäjän valittavissa) | |
Vastaanottimen ominaisuudet | Lineaarinen | |
Vastaanottimen kohina | Alle 5 dB |
Huippulähetysteho | 55 W | 110 W |
Käyttöjännite (VCM100:lla) | Nimellisjännite: 12 V dc tai 24 V dc Vähintään: 10,2 V dc Enintään: 31,2 V dc |
Nimellisjännite: 12 V dc tai 24 V dc Vähintään: 10,2 V dc Enintään: 31,2 V dc |
Virrankulutus (tyypillinen) | 70 W | 95 W |
Virrankulutus (enintään) | 170 W | 195 W |
Virrankulutus (valmiustilassa) | 170 W | 195 W |
Antenni | 3 jalkaa | 4 jalkaa | 6 jalkaa |
Keilan leveys (pystysuunta) | 25° | 25° | 25° |
Keilan leveys (vaakasuunta) | 2.83° | 1.99° | 1.32° |
Polarisaatio | Vaakasuunta | ||
Pituus | 1031 mm / 40,59 tuumaa | 1336 mm / 52,59 tuumaa | 1945 mm / 76,57 tuumaa |
Paino | 7 kg / 15,4 naulaa | 9 kg / 19,84 naulaa | 12 kg / 26,45 naulaa |
Mitat | 388 mm x 360 mm x 335 mm / 15,27 tuumaa x 14,17 tuumaa x 13,18 tuumaa (antennin yläosaan) |
Paino | 16 kg |
Suojausluokka | IPX6 |
Toimintalämpötila-alue | -25 – +55 °C |
Kosteus | Enintään 93 % lämpötilassa 40 ˚C |
Tuulen maksiminopeus | 100 solmua |
TILAUSTIEDOT | |
Osanumero | Kuvaus |
CYCLONE-PUOLIJOHDEAVOANTENNITUTKAT | |
T70491 | Cyclone 55 W:n 3 jalan avoantennitutka 15 metrin kaapeleilla |
T70492 | Cyclone 55 W:n 4 jalan avoantennitutka 15 metrin kaapeleilla |
T70493 | Cyclone 55 W:n 6 jalan avoantennitutka 15 metrin kaapeleilla |
T70494 | Cyclone Pro 110 W:n 3 jalan avoantennitutka 15 metrin kaapeleilla |
T70495 | Cyclone Pro 110 W:n 4 jalan avoantennitutka 15 metrin kaapeleilla |
T70496 | Cyclone Pro 110 W:n 6 jalan avoantennitutka 15 metrin kaapeleilla |
CYCLONE-TUTKAN KOMPONENTIT | |
E70620 | Cyclone-tutkan jalusta 55 W |
E70621 | Cyclone Pro -tutkan jalusta 110 W |
E70628 | Cyclone 3 jalan avoantenni |
E70629 | Cyclone 4 jalan avoantenni |
E70630 | Cyclone 6 jalan avoantenni |
A80651 | Cyclone-virtakaapeli 5 m |
A80652 | Cyclone-virtakaapeli 10 m |
A80653 | Cyclone-virtakaapeli 15 m |
A80654 | Cyclone-virtakaapeli 25 m |

JALUSTA | |
Osanumero | Kuvaus |
1 | Jalusta |
2 | M10-tappi 4 kpl |
3 | M10-mutteri 8 kpl |
4 | M10-jousialuslevy 4 kpl |
5 | M10 sileä aluslevy 4 kpl |
6 | Asennustiiviste |
7 | Asennussapluuna |
8 | Tutkan datakaapeli |
9 | Virtakaapeli |

ANTENNI ja VCM | |
Osanumero | Kuvaus |
1 | Antenni |
2 | Kierteinen kohdistusohjain |
3 | Aluslevy |
4 | Jousialuslevy |
5 | Mutteri |
VCM | |
1 | VCM100 |
2 | Kaapelikiinnike |
3 | VCM100-kiinnitysruuvi 2 kpl |
4 | Kaapelikiinnikkeen kiinnitysruuvi 3 kpl |
CYCLONEN ASIAKIRJAT
Mediaresurssit
Lataa Mediaresurssit-osiostamme korkearesoluutioisia tuote-, lifestyle- ja kuvakaappauskuvia Cyclonesta.
