Ray50 VHF -radio on nyt eläkkeellä.
Seuraavat tiedot ovat vain viitteellisiä.
Ray50 VHF-radio on tehokas viestintäjärjestelmä pienessä kotelossa, jonka voi asentaa lähestulkoon mihin tahansa. 25 watin tehon, luokan D Digital Selective Calling -järjestelmän ja yksinkertaisen integroinnin muihin aluksen elektroniikkalaitteisiin tarjoava Ray50 on täydellinen ratkaisu silloin, kun tilan säästäminen on etusijalla.
Ray50-radiossa on suuri näyttö, jonka numerot ja kuvakkeet ovat helposti luettavissa sekä päivisin että öisin. Ray50 sisältää sekä melua vaimentavan mikrofonin että ensiluokkaisen kaiuttimen. Ray50 on varustettu luokan D Digital Selective Calling -järjestelmällä (DSC), joka tarjoaa helppokäyttöiset säätimet ja intuitiivisen valikkojärjestelmän. Sinusta tulee Ray50-asiantuntija ennätysajassa!
RAYMARINE RAY50 | |
Dimensions | ![]() |
Size (HxWxD) Main Unit | Height -inc bezel = 88.5mm (3.5 in) Width - inc bezel = 168mm (6.6 in) max Depth 173.75mm (6.8 in) max excl rear cables |
Weight Main Unit | 1.7 Kg (3.74 lbs) |
Environmental Specification | |
Water Integrity | Complies with IPX6 & IPX7 Complies with EN60945 |
Operating Temperature Range | -20°C to 60°C |
Storage Temperature Range | -25°C to 70°C |
Humidity | up to 95% |
Electrical Specification | |
Communications Port | NMEA 0183 (version 4.01); NMEA2000 (version 3.0) |
Nominal Supply Voltage | 12V DC. Reverse polarity and over voltage protected |
Operating Voltage Range | 9V DC to 16V DC |
Current Consumption | Less than 6A at High Power (13.6V) Standby: 600 mA Receive: 2 Amps |
Transmitter Specification | |
Channels | All available US, International and Canadian VHF marine bands |
Frequency Range | 156.000 – 157.425 MHz 155.500 to 161.425 MHz Private channels |
Frequency Stability | + / - 1.5 ppm |
Channel Spacing | 12.5 kHz |
Power Output | High Power = 25 Watt Low Power = 1 Watt |
Spurious emmission | Better than -36 dBm at 25W (Less than 0.25 µW) |
Maximum Deviation | +/- 5kHz |
Antenna port impedance | 50 ohms typical |
Receiver Specification | |
Receiver Type | Double Conversion Super Heterodyne |
Channels | All available US, International and Canadian VHF marine bands |
Frequency Range | 156.000 – 157.425 MHz 155.500 to 161.425 MHz Private channels |
Sensitivity: | Better than 1 microvolt EMF @ 20dB SINAD |
Squelch Sensitivity | Less than -2 dBµ EMF |
Hum & Noise | Better than -40 dB |
Audio Distortion | Less than 10% |
Receiver Sensitivity | Distance -119 dBm (0.25uV)@12 dB SINAD ← Typical Local -110 dBm (0.7uV)@12 dB SINAD ← Typical |
Adjacent Channel Selectivity | More than 70 dB |
Spurious Response Rejection | More than 70 dB |
Inter Modulation Rejection | More than 70 dB |
Speakers | |
Base Station Speaker Power Output | 2.5W (8Ω) |
Fistmic Speaker Power | 1W (16Ω) |
External Speaker Power | 5W (4Ω) / 2.5W (8Ω) |
Osanumero | Tuotekuvaus |
E70243 | Ray50 VHF-radio |
Ray50 VHF tarjoaa NMEA2000- ja NMEA0183-vakioverkot, joiden avulla sen voi yhdistää helposti SeaTalkng- ja NMEA0183-kytkennöillä varustettuihin monitoiminäyttöihin. Ray50 integroituu saumattomasti Raymarine LightHouse II -monitoiminäyttöihin tarjoten edistyneitä DSC-toimintoja. Suosittelemme seuraavia monitoiminäyttöjä:
Ray50 VHF -radiolle ei ole saatavilla ohjelmistopäivityksiä.
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme kuitenkin, että asennat verkkoon kytkettyyn monitoiminäyttöösi viimeisimmän ohjelmiston. Katso viimeisimmät päivitykset tästä.
Ray50 VHF-radio on tehokas viestintäjärjestelmä pienessä kotelossa, jonka voi asentaa lähestulkoon mihin tahansa. 25 watin tehon, luokan D Digital Selective Calling -järjestelmän ja yksinkertaisen integroinnin muihin aluksen elektroniikkalaitteisiin tarjoava Ray50 on täydellinen ratkaisu silloin, kun tilan säästäminen on etusijalla.
Ray50-radiossa on suuri näyttö, jonka numerot ja kuvakkeet ovat helposti luettavissa sekä päivisin että öisin. Ray50 sisältää sekä melua vaimentavan mikrofonin että ensiluokkaisen kaiuttimen. Ray50 on varustettu luokan D Digital Selective Calling -järjestelmällä (DSC), joka tarjoaa helppokäyttöiset säätimet ja intuitiivisen valikkojärjestelmän. Sinusta tulee Ray50-asiantuntija ennätysajassa!
RAYMARINE RAY50 | |
Dimensions | ![]() |
Size (HxWxD) Main Unit | Height -inc bezel = 88.5mm (3.5 in) Width - inc bezel = 168mm (6.6 in) max Depth 173.75mm (6.8 in) max excl rear cables |
Weight Main Unit | 1.7 Kg (3.74 lbs) |
Environmental Specification | |
Water Integrity | Complies with IPX6 & IPX7 Complies with EN60945 |
Operating Temperature Range | -20°C to 60°C |
Storage Temperature Range | -25°C to 70°C |
Humidity | up to 95% |
Electrical Specification | |
Communications Port | NMEA 0183 (version 4.01); NMEA2000 (version 3.0) |
Nominal Supply Voltage | 12V DC. Reverse polarity and over voltage protected |
Operating Voltage Range | 9V DC to 16V DC |
Current Consumption | Less than 6A at High Power (13.6V) Standby: 600 mA Receive: 2 Amps |
Transmitter Specification | |
Channels | All available US, International and Canadian VHF marine bands |
Frequency Range | 156.000 – 157.425 MHz 155.500 to 161.425 MHz Private channels |
Frequency Stability | + / - 1.5 ppm |
Channel Spacing | 12.5 kHz |
Power Output | High Power = 25 Watt Low Power = 1 Watt |
Spurious emmission | Better than -36 dBm at 25W (Less than 0.25 µW) |
Maximum Deviation | +/- 5kHz |
Antenna port impedance | 50 ohms typical |
Receiver Specification | |
Receiver Type | Double Conversion Super Heterodyne |
Channels | All available US, International and Canadian VHF marine bands |
Frequency Range | 156.000 – 157.425 MHz 155.500 to 161.425 MHz Private channels |
Sensitivity: | Better than 1 microvolt EMF @ 20dB SINAD |
Squelch Sensitivity | Less than -2 dBµ EMF |
Hum & Noise | Better than -40 dB |
Audio Distortion | Less than 10% |
Receiver Sensitivity | Distance -119 dBm (0.25uV)@12 dB SINAD ← Typical Local -110 dBm (0.7uV)@12 dB SINAD ← Typical |
Adjacent Channel Selectivity | More than 70 dB |
Spurious Response Rejection | More than 70 dB |
Inter Modulation Rejection | More than 70 dB |
Speakers | |
Base Station Speaker Power Output | 2.5W (8Ω) |
Fistmic Speaker Power | 1W (16Ω) |
External Speaker Power | 5W (4Ω) / 2.5W (8Ω) |
Osanumero | Tuotekuvaus |
E70243 | Ray50 VHF-radio |
Ray50 VHF tarjoaa NMEA2000- ja NMEA0183-vakioverkot, joiden avulla sen voi yhdistää helposti SeaTalkng- ja NMEA0183-kytkennöillä varustettuihin monitoiminäyttöihin. Ray50 integroituu saumattomasti Raymarine LightHouse II -monitoiminäyttöihin tarjoten edistyneitä DSC-toimintoja. Suosittelemme seuraavia monitoiminäyttöjä:
Ray50 VHF -radiolle ei ole saatavilla ohjelmistopäivityksiä.
Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi suosittelemme kuitenkin, että asennat verkkoon kytkettyyn monitoiminäyttöösi viimeisimmän ohjelmiston. Katso viimeisimmät päivitykset tästä.