Digital - tai HD Color -kupuantennit ovat ihanteellinen ratkaisu silloin, kun asennustilaa on vähän ja käytettävissä on rajoitetusti sähkötehoa. Erinomainen valinta purjeveneisiin, RIB-veneisiin sekä pienempiin moottoriveneisiin. Kupuantennit tarjoavat poikkeuksellisen hyvää suorituskykyä haastavimmissakin olosuhteissa - uudet HD Color -kupuantennit tarjoavat lisäominaisuuksia ja paremman erotuskyvyn.
Digital ja HD Color kupuantennit tarjoavat uusinta suorituskykyä ja teknologiaa.
SeaTalkHS liitettävyys ja Raymarinen Auto GST teknologia mahdollistaa parannetun pienen kohteen paluu signaalin havainnoinnin, sekä eliminoi sateen ja olosuhteiden aiheuttamat häiriöt, suoraan monitoiminäyttösi kautta.
Jokainen Raymarinen tutkajärjestelmä sisältää Raymarinen monitoiminäytön (pois lukien A-sarjan näytöt) sekä valitsemasi kupu- tai avoantennin.
Ota yhteyttä lähimpää jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja tutkajärjestelmistä |
Raymarine Digital kupuantennit
Ominaisuudet:
|
Raymarine HD Color kupuantennit
Ominaisuudet:
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Raymarine kupuantennit | |||
Malli | RaymarineRD418D |
RaymarineRD418HD |
RaymarineRD424HD |
Signaalinkäsittely | Digital | HD Colour | |
Yhteensopivuus | aSeries Multifunction Displays | e Series Multifunction Displays | c Series Multifunction Displays | gS Series Multifunction Displays | Raymarine C Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine E Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine G Series Multifunction Navigation | ||
Verkotus | SeaTalkHS | ||
Maksimi lähtöteho (kW) | 4.0 kW (nominal) | ||
Antennin tyyppi | Patch Array | ||
Keilan leveys (nimellinen) | 4.9° horizontal, 25° vertical | 4.9° horizontal, 25° vertical | 3.9° horizontal, 25° vertical |
Polarisaatio | Horizontal | ||
Pyörimisnopeus | Range less than 3 miles – 48 RPM (radar switches to 48 RPM automatically, unless 24 RPM is selected) | Range greater than 3 miles - 24 RPM (nominal) | ||
CE hyväksyntä | Täyttää 1999/5/EY | ||
FCC hyväksyntä | Täyttää 47CFR osa 2 ja osa 80 | ||
Mitat | 521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
652 x 247 mm (25.7 x 9.7 in) |
Paino | 9.5 kg (21 lbs) |
9.5 kg (21 lbs) |
10 kg (22 lbs) |
Käyttöjännite | 12 - 24 V DC | ||
Virrankulutus | 40 W (20 W Standby) | 60 W (25 W Standby) | |
Käyttölämpötila | -10° to +55°C | ||
Kosteusraja | up to 95% at 35°C | ||
Maksimi tuulennopeus | 100 kts | ||
Maksimikantama | 48 nm | ||
IF taajuus | 60 MHz (nominal) | 70 MHz (nominal) | |
Vastaanottimen tyyppi | Logarithmic | Linear | |
Vastaanottimen kohina | Alle 5 dB (sisältäen kohina suodattimen / IF vastaanottimen) | ||
Vastaanottimen kaistanleveys | 12/3/0.7/0.5 MHz | Sovitettu digitaalinen suodatus jokaiselle pulssin pituudelle | |
Lähettimen taajuus | 9405 +/– 25 MHz | ||
Lähetin | Solid-state modulator driving Magnetron | ||
Stanby tila | magnetronin lämmitin ja ohjaimet päällä, muut pois | ||
Duplexer | Circulator |
Non HD Digital
HD Digital
All the Digital Radar cables are listed below. We have the new "RayNet" Radar Cables, followed by the selection of available extension cables.
Finally we have the older "RJ45" radar cables, for those who need to interface to an RJ45 network switch or crossover coupler (etc).
Product | Product Compatibility | Data | Length | Part Number | Image |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A80227 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A80228 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A80229 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A80230 | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable One Male and one Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 2.5m | A92141D | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 5m | A55080D | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end | Ethernet & Power | 10m | A55081D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A55076D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A55077D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A55078D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A55079D | ![]() |
Digital ja HD Color kupuantennit tarjoavat uusinta suorituskykyä ja teknologiaa.
SeaTalkHS liitettävyys ja Raymarinen Auto GST teknologia mahdollistaa parannetun pienen kohteen paluu signaalin havainnoinnin, sekä eliminoi sateen ja olosuhteiden aiheuttamat häiriöt, suoraan monitoiminäyttösi kautta.
Jokainen Raymarinen tutkajärjestelmä sisältää Raymarinen monitoiminäytön (pois lukien A-sarjan näytöt) sekä valitsemasi kupu- tai avoantennin.
Ota yhteyttä lähimpää jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja tutkajärjestelmistä |
Raymarine Digital kupuantennit
Ominaisuudet:
|
Raymarine HD Color kupuantennit
Ominaisuudet:
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Raymarine kupuantennit | |||
Malli | RaymarineRD418D |
RaymarineRD418HD |
RaymarineRD424HD |
Signaalinkäsittely | Digital | HD Colour | |
Yhteensopivuus | aSeries Multifunction Displays | e Series Multifunction Displays | c Series Multifunction Displays | gS Series Multifunction Displays | Raymarine C Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine E Series Widescreen Multifunction Displays | Raymarine G Series Multifunction Navigation | ||
Verkotus | SeaTalkHS | ||
Maksimi lähtöteho (kW) | 4.0 kW (nominal) | ||
Antennin tyyppi | Patch Array | ||
Keilan leveys (nimellinen) | 4.9° horizontal, 25° vertical | 4.9° horizontal, 25° vertical | 3.9° horizontal, 25° vertical |
Polarisaatio | Horizontal | ||
Pyörimisnopeus | Range less than 3 miles – 48 RPM (radar switches to 48 RPM automatically, unless 24 RPM is selected) | Range greater than 3 miles - 24 RPM (nominal) | ||
CE hyväksyntä | Täyttää 1999/5/EY | ||
FCC hyväksyntä | Täyttää 47CFR osa 2 ja osa 80 | ||
Mitat | 521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
521 x 247 mm (20.5 x 9.7 in) |
652 x 247 mm (25.7 x 9.7 in) |
Paino | 9.5 kg (21 lbs) |
9.5 kg (21 lbs) |
10 kg (22 lbs) |
Käyttöjännite | 12 - 24 V DC | ||
Virrankulutus | 40 W (20 W Standby) | 60 W (25 W Standby) | |
Käyttölämpötila | -10° to +55°C | ||
Kosteusraja | up to 95% at 35°C | ||
Maksimi tuulennopeus | 100 kts | ||
Maksimikantama | 48 nm | ||
IF taajuus | 60 MHz (nominal) | 70 MHz (nominal) | |
Vastaanottimen tyyppi | Logarithmic | Linear | |
Vastaanottimen kohina | Alle 5 dB (sisältäen kohina suodattimen / IF vastaanottimen) | ||
Vastaanottimen kaistanleveys | 12/3/0.7/0.5 MHz | Sovitettu digitaalinen suodatus jokaiselle pulssin pituudelle | |
Lähettimen taajuus | 9405 +/– 25 MHz | ||
Lähetin | Solid-state modulator driving Magnetron | ||
Stanby tila | magnetronin lämmitin ja ohjaimet päällä, muut pois | ||
Duplexer | Circulator |
Non HD Digital
HD Digital
All the Digital Radar cables are listed below. We have the new "RayNet" Radar Cables, followed by the selection of available extension cables.
Finally we have the older "RJ45" radar cables, for those who need to interface to an RJ45 network switch or crossover coupler (etc).
Product | Product Compatibility | Data | Length | Part Number | Image |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A80227 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A80228 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A80229 | ![]() |
Radar Cable (RayNet) | Radar to 'RayNet & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A80230 | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable One Male and one Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 2.5m | A92141D | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end |
Ethernet & Power | 5m | A55080D | ![]() |
Radar Extension Cable | Radar Extension Cable. One Male and One Female radar connector on each end | Ethernet & Power | 10m | A55081D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 5m | A55076D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 10m | A55077D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 15m | A55078D | ![]() |
Radar Cable (RJ45) | Radar to 'RJ45 & Power' cable | Ethernet & Power | 25m | A55079D | ![]() |